レーシングポスト第2号10日発売
| 固定リンク
| コメント (0)
| トラックバック (1)
競輪グランプリは伏見・小嶋・飯嶋という決着。
別に当たっていませんが(というか買っていない)、なんかいいレースだった気が。伏見は実力を発揮しましたね。
| 固定リンク
| コメント (0)
| トラックバック (0)
arima07
2007年12月23日(祝) 5回中山8日目 15:25発走
9R 第52回有馬記念
3歳以上・オープン・G1(定量) (国際)(指定) 芝 2500m 16頭立
B枠馬 印
馬名
性齢 騎手 斤量
1 1 ○ メイショウサムソン 牡4 武豊 57
1 2 ドリームパスポート 牡4 *高田潤
57
2 3 マツリダゴッホ 牡4 蛯名正義
57
2 4 △ ダイワメジャー 牡6 *デムーロ 57
3 5 レゴラス 牡6 *柴田善臣
57
3 6 △ ポップロック 牡6 ペリエ 57
4 7 △ ダイワスカーレット 牝3 安藤勝己 53
4 8 ▲ $ロックドゥカンブ 牡3 *キネーン 53
5 9 サンツェッペリン 牡3 *北村宏司
55
5 10 フサイチパンドラ 牝4 藤田伸二
55
6 11 コスモバルク 牡6 松岡正海
57
6 12 ◎ インティライミ 牡5 *福永祐一 57
7 13 デルタブルース 牡6 川田将雅
57
B7 14 ハイアーゲーム 牡6 *ルメール 57
8 15 チョウサン 牡5 横山典弘
57
8 16 △ ウオッカ 牝3 四位洋文 53
福永、すべてを逆転しろ!
結果 マツリダゴッホが馬場と展開を味方に勝ちきりましたね。中山では異様に強い馬ですね。 あの競馬だとダイワスカーレットが一番強いってことかな。牽制しあった人気馬は総崩れ。しかしダイワメジャーもしぶといね。 ロックドカンブは来年本格化してからですね。
| 固定リンク
| コメント (0)
| トラックバック (0)
レーシングポストご購入ありがとうございます。
初心者のアイドルに買っていただけるとは。でもちんぷんかんぷんだったでしょうね(^_^;)。
| 固定リンク
| コメント (0)
| トラックバック (0)
1 01 メイショウサムソン 牡4 57 武 豊 (栗)高橋成忠
1 02 ドリームパスポート 牡4 57 高田 潤 (栗)松田博資
2 03 マツリダゴッホ 牡4 57 蛯名正義 (美)国枝栄
2 04 ダイワメジャー 牡6 57 デム-ロ. (美)上原博之
3 05 レゴラス 牡6 57 柴田善臣 (美)加藤征弘
3 06 ポップロック 牡6 57 ペリエ (栗)角居勝彦
4 07 ダイワスカーレット. 牝3 53 安藤勝己 (栗)松田国英
4 08 ロックドゥカンブ 牡3 53 キネーン (美)堀宣行
5 09 サンツェッペリン. 牡3 55 北村宏司 (美)斎藤誠
5 10 フサイチパンドラ. . ..牝4 55 藤田伸二 (栗)白井寿昭
6 11 コスモバルク 牡6 57 松岡正海 (北)田部和則
6 12 インティライミ. 牡5 57 福永祐一 (栗)佐々木晶三
7 13 デルタブルース 牡6 57 川田将雅 (栗)角居勝彦
7 14 ハイアーゲーム. 牡6 57 ルメール (美)大久保洋吉
8 15 チョウサン 牡5 57 横山典弘 (美)清水利章
8 16 ウオッカ 牝3 53 四位洋文 (栗)角居勝彦
メイショウサムソン最内か。ウォッカが大外で。なんというかえもいわれぬ味わいのある枠順ですな。びっくりするような結末があるのでしょうかね。ちなみに私の有馬記念の一番の思い出はダイユウサクを本命にしていたことです。その後まるでダメですが。トウカイテイオーの復活とグラスワンダーの復活の時には感動した上けっこう儲かりましたが。
| 固定リンク
| コメント (0)
| トラックバック (0)
src=
"http://lunatic666.air-nifty.com/photos/uncategorized/2007/12/17/dvc00112.jpg"
border="0" />
レーシングポスト新年1月10日発売号の匿名座談会。競馬関係のジャーナリスト数人を呼んで事務所でお話。
近所のすし屋で折り詰めを作ってもらい、それをつまみながら。近所と言っても築地なのでレベル高い寿司ですよ。
お話はいろいろと飛んで面白く、普通のマスコミには載りにくいような話もたくさん出ました。さあこれからまとめなくちゃ。
| 固定リンク
| コメント (0)
| トラックバック (0)
2007年11月25日(日) | 5回東京8日目 | 15:20発走 |
10R | 第27回ジャパンカップ |
3歳以上・オープン・G1(定量) | (国際)(指定) | 芝2400m | 18頭立 |
枠 | 馬 | 印 | M2 | M3 | 馬名 | 性齢 | 替 | 騎手 | 斤量 | ZI | 1走前 | 2走前 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | 6走前 | 7走前 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | エリモハリアー | セ7 | * | 武幸四郎 | 57 | 106 | T18 | 90 | T22 | 86 | T20 | 82 | T20 | 88 | T18 | 71 | + | T20 | 87 | T20 | 88 | |||||||||||
1 | 2 | ▲ | ポップロック | 牡6 | ペリエ | 57 | 114 | T20 | 89 | T24 | 92 | + | T22 | 90 | T25 | 91 | T24 | -- | T22 | 93 | T25 | 96 | |||||||||||
2 | 3 | 注 | コスモバルク | 牡6 | * | 松岡正海 | 57 | 105 | T20 | 88 | T17 | -- | D21 | -- | + | T22 | 66 | T20 | -- | T20 | 82 | + | T25 | 88 | |||||||||
2 | 4 | △ | アドマイヤムーン | 牡4 | 岩田康誠 | 57 | 115 | T20 | 88 | + | T22 | 94 | T20 | -- | T17 | -- | T22 | 93 | + | T20 | -- | T20 | 91 | + | |||||||||
3 | 5 | チョウサン | 牡5 | 横山典弘 | 57 | 104 | T20 | 87 | T18 | 93 | T20 | 82 | T16 | 81 | T16 | 81 | + | T25 | 64 | + | T20 | 75 | |||||||||||
3 | 6 | ヴィクトリー | 牡3 | * | ルメール | 55 | 108 | T30 | 62 | T24 | 84 | + | T24 | 77 | T20 | 85 | T20 | 70 | + | T20 | 74 | T20 | 59 | ||||||||||
4 | 7 | $ | ペイパルブル | 牡4 | * | ムーア | 57 | 0 | T22 | -- | T26 | -- | T24 | -- | T20 | -- | T24 | -- | + | T24 | -- | T24 | -- | ||||||||||
4B | 8 | $ | アルティストロワイヤル | 牡6 | タラモ | 57 | 0 | T20 | -- | T17 | -- | + | T24 | -- | T24 | -- | T20 | -- | T22 | -- | T20 | -- | |||||||||||
5 | 9 | △ | インティライミ | 牡5 | 佐藤哲三 | 57 | 123 | T24 | 92 | T20 | 89 | + | T22 | 85 | T20 | 89 | + | T18 | 76 | T22 | 83 | T20 | 88 | ||||||||||
5 | 10 | ◎ | メイショウサムソン | 牡4 | 武豊 | 57 | 136 | T20 | 95 | + | T22 | 93 | T32 | 92 | T20 | 90 | + | T25 | 93 | T24 | 93 | T30 | 85 | ||||||||||
6 | 11 | ウオッカ | 牝3 | 四位洋文 | 53 | 130 | T22 | -- | T20 | 83 | + | T22 | 78 | T24 | 90 | T16 | 80 | T16 | 75 | T16 | 75 | ||||||||||||
6 | 12 | フサイチパンドラ | 牝4 | * | 藤田伸二 | 55 | 121 | T22 | 90 | D17 | 75 | T20 | 88 | T18 | 83 | + | T16 | 80 | T16 | 81 | T25 | 80 | |||||||||||
7B | 13 | ヒラボクロイヤル | 牡3 | * | 後藤浩輝 | 55 | 103 | T30 | 81 | T24 | 79 | + | T24 | 74 | T24 | 83 | T18 | 73 | T22 | 67 | T20 | 67 | |||||||||||
7 | 14 | ○ | ドリームパスポート | 牡4 | 安藤勝己 | 57 | 129 | + | T30 | 92 | + | T25 | 95 | T24 | 98 | T30 | 92 | T20 | 87 | + | T24 | 84 | T20 | 85 | |||||||||
7 | 15 | ローゼンクロイツ | 牡5 | 藤岡佑介 | 57 | 95 | T20 | 84 | + | T20 | 93 | + | T20 | 89 | T22 | 77 | + | T20 | 72 | T24 | 89 | + | T20 | 86 | |||||||||
8 | 16 | $ | サデックス | 牡4 | ムンドリ | 57 | 0 | T24 | -- | T24 | -- | + | T24 | -- | T24 | -- | + | T20 | -- | T24 | -- | T24 | -- | ||||||||||
8 | 17 | $ | ハリカナサス | 牡3 | * | ホランド | 55 | 0 | T22 | -- | = | T20 | -- | = | T18 | -- | T21 | -- | = | T20 | -- | T26 | -- | T21 | -- | = | |||||||
8 | 18 | 注 | デルタブルース | 牡6 | 川田将雅 | 57 | 98 | T20 | 82 | T24 | 89 | + | T32 | 81 | T30 | 91 | + | T25 | 93 | T32 | -- | T24 | -- | + |
ウォッカは考えたんですけれどダービーのようなレースはこのメンバー相手には無理では無かろうかと。怖いのはポップロックかな。 メイショウサムソンがそつのないレースで勝つというのがまあごく当たり前の結論になりましょうが。
【結果】いいレースでした。メイショウサムソンは横綱相撲じゃあ3着までということでしたねえ。厳しいレースだったということです。 ウォッカはあんな騎乗で差のない4着というのは凄い。やっぱり府中2400じゃあめちゃくちゃ強いということですね。 ロンシャンで見てみたいなあ。勝ったアドマイヤムーンは引っかかりましたが岩田が今日はファインプレイ。距離もものともせずに勝ちました。 ポップロックとペリエ騎手は予想通りのパフォーマンス。強いです。国際G1早く勝たせてあげたい。 パドックで素晴らしいデキだったデルタブルースは5着。ドリームパスポートは次走期待ですね。 インティライミはどうしちゃったんですかね(´・ω・`)。
| 固定リンク
| コメント (0)
| トラックバック (0)
最近のコメント